※美品での買取価格となります。
※買取価格は相場の変動、在庫状況により予告なく変更する場合がございます。
商品名 | 型番 | カテゴリ | 買取価格 |
「終焉」の頂オーエンザロード | BD061/19 | 光文明 | 200 |
「正義星帝」 | RP171/95 | 光文明 | 200 |
「正義星帝」<鬼羅.Star> | RP17S1/S11 | 光文明 | 600 |
「正義星帝」<鬼羅.Star>/20thSP | RP174B/20 | 光文明 | 1700 |
「正義星帝」<鬼羅.Star>/20thSP | RP174A/20 | 光文明 | 700 |
「絶対の楯騎士」 | DMRP13S1/S11 | 光文明 | 1200 |
「絶対の楯騎士」/20thSP | RP2015A/20 | 光文明 | 1000 |
「絶対の楯騎士」/20thSP | RP2015B/20 | 光文明 | 1500 |
「創世」の頂セーブザデイト | BD062/19 | 光文明 | 400 |
♪仰ぎ見よ閃光の奇跡 | P35/Y18 | 光文明 | 200 |
♪君は煌銀河の正義を見たか? | DMEX07M2/M12 | 光文明 | 100 |
BIRIBIRIIIビリー | DMRP141/95 | 光文明 | 100 |
DNAスパーク | P48/Y15 | 光文明 | 200 |
DNAスパーク | P82/Y12 | 光文明 | 300 |
Dの牢閣メメント守神宮 | P18/Y17 | 光文明 | 2500 |
Dの牢閣メメント守神宮 | P21/Y17 | 光文明 | 200 |
GodofDream/GrenadeofD-moll | EX046/75 | 光文明 | 400 |
オヴシディア | DM-RP02M1秘3/M2 | 光文明 | 200 |
オールサンライズ | DMEX08160/??? | 光文明 | 100 |
オリオティスジャッジ | P15/Y16 | 光文明 | 50000 |
オリオティスジャッジ | P18/Y16 | 光文明 | 3500 |
オリオティスジャッジ | DMX22-a12/59 | 光文明 | 100 |
オリオティスジャッジ | DMX2415/54 | 光文明 | 300 |
オリオティスジャッジ | EX0658/98 | 光文明 | 100 |
グロリアスヘブンズアーム | DM14S2/S10 | 光文明 | 200 |
ジャスティスフォース/20thSP | RP1810B/20 | 光文明 | 300 |
ジャスティルミナリエ | P71/Y16 | 光文明 | 200 |
スローリーチェーン | BD18BE10/BE10 | 光文明 | 200 |
トライガードチャージャー | P12/Y18 | 光文明 | 10000 |
トライガードチャージャー | 型番問わず | 光文明 | 200 |
ドラゴンズサイン | DMX2617/54 | 光文明 | 1000 |
ドラゴンズサイン | P101/Y19 | 光文明 | 10000 |
ナゾの光リリアング | DMEX08203/??? | 光文明 | 1500 |
ナゾの光リリアング | EX03S3/S10 | 光文明 | 1500 |
ヘブンズゲート | P31/Y15 | 光文明 | 200 |
ヘブンズゲート | P44/Y10 | 光文明 | 500 |
ヘブンズゲート | P51/Y13 | 光文明 | 2000 |
ヘブンズゲート | P73/Y9 | 光文明 | 9000 |
ヘブンズゲート | DMX2412/54 | 光文明 | 600 |
ヘブンズゲート | RP07G2/G5 | 光文明 | 500 |
ヘブンズゲート | DMPCD01天8/16 | 光文明 | 200 |
ヘブンズゲート | 型番問わず | 光文明 | 100 |
ヘブンズゲート | EX17W16/W20 | 光文明 | 3000 |
ヘブンズゲート/20thSP | RP2019A/20 | 光文明 | 300 |
ヘブンズゲート/20thSP | RP2019B/20 | 光文明 | 700 |
ポッピラッキー | P51/Y5 | 光文明 | 400 |
ホワイトTENMTHカイザー/シャチホコGOLDENドラゴン | DMX051a/16/1b/16 | 光文明 | 200 |
ミラクルストップ | P60/Y14 | 光文明 | 1500 |
ミラクルミラダンテ | DMR20L1秘1/L2 | 光文明 | 100 |
ミラクルミラダンテ | DMR20L1秘2/L2 | 光文明 | 200 |
ミラクルミラダンテ | DMR20L1秘3/L2 | 光文明 | 300 |
ミラクルミラダンテ | DMR20L1/L2 | 光文明 | 100 |
ミラクルミラダンテ | DMX26L1/L3 | 光文明 | 100 |
ミラクルミラダンテ | RP08G1/G5 | 光文明 | 100 |
ラッキーダーツ | DMEX08254/??? | 光文明 | 600 |
ラッキーダーツ | 型番問わず | 光文明 | 200 |
ロジックサークル | DMEX0364/69 | 光文明 | 100 |
一番隊クリスタ | P97/Y16 | 光文明 | 100 |
音感の精霊龍エメラルーダ | P96/Y13 | 光文明 | 3500 |
音感の精霊龍エメラルーダ | RP07G1/G5 | 光文明 | 300 |
音奏プーンギ | P63/Y18 | 光文明 | 20000 |
音奏プーンギ | P66/Y18 | 光文明 | 1200 |
革命聖龍ウルトラスター | DMR19S1/S9 | 光文明 | 200 |
革命槍ジャンヌミゼル/聖槍の精霊龍ダルクアンシエル | DMX175a/37/5b/37 | 光文明 | 200 |
奇石ミクセル/ジャミングチャフ | DMBD15BE9/BE10 | 光文明 | 400 |
奇石ミクセル/ジャミングチャフ | P15/Y17 | 光文明 | 1000 |
奇石ミクセル/ジャミングチャフ | P16/Y18 | 光文明 | 50000 |
奇石ミクセル/ジャミングチャフ | P19/Y18 | 光文明 | 2500 |
奇石ミクセル/ジャミングチャフ | P3/Y17 | 光文明 | 100 |
奇跡の精霊ミルザム | P11/Y14 | 光文明 | 100 |
気高き魂不動 | DM-RP02S2秘/S10 | 光文明 | 200 |
偽Re:の王ナンバーナイン/20thSP | RP206B/20 | 光文明 | 800 |
偽りの王ナンバーナイン | P3/Y12 | 光文明 | 1000 |
偽りの王ナンバーナイン/歓喜の歌 | EX047/75 | 光文明 | 600 |
偽りの羅刹 アガサエルキュール | DMX11 15/84 | 光文明 | 200 |
究極銀河ユニバース | 型番問わず | 光文明 | 200 |
共鳴の精霊龍サザンルネッサンス | 型番問わず | 光文明 | 200 |
極まる侵略G.O.D. | DMR19L1秘3/L2 | 光文明 | 100 |
剣参ノ裁キ | P112/Y16 | 光文明 | 500 |
五連の精霊オファニス | DMEX08252/??? | 光文明 | 200 |
光牙忍ハヤブサマル | DMEX08158/??? | 光文明 | 600 |
光牙忍ハヤブサマル | DMX12-b94/??? | 光文明 | 1000 |
光牙忍ハヤブサマル | EX01G8/G10 | 光文明 | 400 |
光神龍スペルデルフィン | DMEX12DR6/DR6 | 光文明 | 500 |
光神龍スペルデルフィン | 型番問わず | 光文明 | 200 |
幸運の精霊ファイブスター | DM386/56VC | 光文明 | 100 |
指令の精霊龍コマンデュオ | P25/Y14 | 光文明 | 200 |
獅子頂龍ライオネル | DMX17V1/V2 | 光文明 | 1000 |
至宝を奪う月のロンリネス | DMRP15S1/S11 | 光文明 | 200 |
至宝を奪う月のロンリネス | DMRP15秘12/秘15 | 光文明 | 300 |
時の革命ミラダンテ | DMR18L1秘1/L2 | 光文明 | 100 |
時の革命ミラダンテ | DMR18L1秘2/L2 | 光文明 | 400 |
時の革命ミラダンテ | DMR18L1秘3/L2 | 光文明 | 500 |
時の革命ミラダンテ | DMR18L1/L2 | 光文明 | 100 |
時空の精圧ドラヴィタ/龍圧の覚醒者ヴァーミリオンドラヴィタ | DM37S1a/S5/S1b/S5 | 光文明 | 500 |
時空の不滅ギャラクシー/撃滅の覚醒者キングオブギャラクシー | DMC681a/22/1b/22 | 光文明 | 1000 |
時空の雷龍チャクラ/雷電の覚醒者グレートチャクラ | 型番問わず | 光文明 | 200 |
集結ノ正裁Z | P87/Y17 | 光文明 | 500 |
集結ノ正裁Z | DMBD07-b5/14 | 光文明 | 200 |
瞬封の使徒サグラダファミリア | DMEX0836/??? | 光文明 | 400 |
真実の聖霊王レオザスター | DMD081/24 | 光文明 | 700 |
真実の聖霊王レオザスター | DMEX08281/??? | 光文明 | 700 |
真聖教会エンドレスヘブン/真天命王ネバーエンド | DMR16真V1a/V1/V1b秘/V1 | 光文明 | 1800 |
真聖教会エンドレスヘブン/真天命王ネバーエンド | DMR16真V1a/V1/V1b/V1 | 光文明 | 1200 |
真聖教会エンドレスヘブン/真天命王ネバーエンド | DMX26V3a/V8/V3b/V8 | 光文明 | 1200 |
真龍覇ヘブンズロージア | DMR16極秘1d/秘3d | 光文明 | 300 |
真龍覇ヘブンズロージア/20thSP | RP1911A/20 | 光文明 | 100 |
真龍覇ヘブンズロージア/20thSP | RP1911B/20 | 光文明 | 500 |
神聖龍エモーショナルハードコア | DMEX12S4/S20 | 光文明 | 1700 |
正義の煌きオーリリア | 型番問わず | 光文明 | 100 |
聖霊王アルファディオス | DMPCD01天1/16 | 光文明 | 100 |
聖霊王アルファディオス GS | DMSP023/12 | 光文明 | 300 |
聖霊龍王アルカディアスD | DMX171/37 | 光文明 | 100 |
聖霊龍王バラディオス | 型番問わず | 光文明 | 300 |
赤攻銀マルハヴァン | 型番問わず | 光文明 | 100 |
赤攻銀マルハヴァン | RP03S1秘/S9 | 光文明 | 300 |
絶十<九極.Star> | RP19S1/S11 | 光文明 | 200 |
絶対の畏れ防鎧 | BD043/15 | 光文明 | 200 |
閃光の守護者ホーリー | DMBD15SE10/SE10 | 光文明 | 200 |
閃光の守護者ホーリー | DMBD15BE10/BE10 | 光文明 | 500 |
閃光の守護者ホーリー | EX01G3/G10 | 光文明 | 400 |
閃光の守護者ホーリー/20thSP | RP1720B/20 | 光文明 | 300 |
閃光の守護者ホーリー/20thSP | RP1720A/20 | 光文明 | 100 |
閃閃-ダセンゼ | DMRP14秘4/秘15 | 光文明 | 100 |
太陽槍ラヴェリテ | DMX1821/50 | 光文明 | 200 |
超覚醒ゼウス | DMX22-b40/??? | 光文明 | 200 |
超九極チュートピア | DMR18S1/S9 | 光文明 | 400 |
超煌ノ裁キダイヤモン将 | RP08S2/S10 | 光文明 | 100 |
天獄の正義ヘブンズヘブン/天命讃華ネバーラスト | DMR15V1a/V2/V1b/V2 | 光文明 | 600 |
天獄の正義ヘブンズヘブン/天命讃華ネバーラスト | DMX26V2a/V8/V2b/V8 | 光文明 | 600 |
天獄の正義ヘブンズヘブン/天命讃華ネバーラスト | EX06DK2a/DK6│DK2b/DK6 | 光文明 | 400 |
天地ヲ別ツ龍断ノ裁キ | DMEX07M1/M12 | 光文明 | 600 |
天門ノ裁キ | DMBD07-b4/14 | 光文明 | 200 |
闘門の精霊ウェルキウス | RP09S3/S12 | 光文明 | 400 |
闘門の精霊ウェルキウス | EX1622/100 | 光文明 | 400 |
白皇角の意志ルーベライノ | DMEX05S3/S10 | 光文明 | 200 |
白皇世の意志御嶺 | DMRP11S1/S12 | 光文明 | 600 |
不滅の精霊パーフェクトギャラクシー | P29/Y10 | 光文明 | 1500 |
不滅の精霊パーフェクトギャラクシー | DM28秘1/秘3/Y7 | 光文明 | 1000 |
不滅の精霊パーフェクトギャラクシー | EX17W9/W20 | 光文明 | 600 |
不滅の精霊パーフェクトギャラクシー/20thSP | RP1714B/20 | 光文明 | 300 |
不滅槍パーフェクト/天命王エバーラスト | DMR13V1a/V4/V1b/V4 | 光文明 | 1500 |
魔軸の鎖カメカメン | DMRP151/95 | 光文明 | 200 |
無限銀河ジエンドオブユニバース | EX0122/80[2006] | 光文明 | 1000 |
無限銀河ジエンドオブユニバース | DMEX08283/??? | レインボー | 1000 |
無双の縛り達閃/パシフィックスパーク | DMBD15BE8/BE10 | 光文明 | 100 |
無双の縛り達閃/パシフィックスパーク | RP07S1秘/S10 | 光文明 | 200 |
無法神類Gイズモ | DMR12秘V1a/秘V2 | 光文明 | 1200 |
無法神類Gイズモ | DMR12秘V1b/秘V2 | 光文明 | 1300 |
無法神類Gイズモ | DMR12秘V1c/秘V2 | 光文明 | 1300 |
無法神類Gイズモ | DMR12V1/V2 | 光文明 | 1000 |
予言者クルトGS/20thSP | RP194A/20 | 光文明 | 300 |
予言者クルトGS/20thSP | RP194B/20 | 光文明 | 500 |
予言者マリエル | DM088/55 | 光文明 | 300 |
予言者マリエル | DMC176/78 | 光文明 | 300 |
予言者マリエル | EX17W8/W20 | 光文明 | 400 |
龍魂教会ホワイティ/極真龍魂オールオーバーザワールド | DMR16極6a/54/6b/54 | 光文明 | 100 |
龍魂教会ホワイティ/極真龍魂オールオーバーザワールド | DMX2616a/54/16b/54 | 光文明 | 200 |
龍聖霊ウィズダムフェウス | DMD322/15 | 光文明 | 100 |
龍装の悟り天命/ヘブンデエンドレーザ | RP05S2/S10 | 光文明 | 300 |
龍装の調べ初不/ホーリースパーク | DMBD148/25 | 光文明 | 200 |
龍装の調べ初不/ホーリースパーク | RP06S2/S10 | 光文明 | 200 |
龍覇セイントローズ | DMR156d/55 | 光文明 | 200 |
煌メク聖戦 絶十 | RP06S3秘/S10 | 光文明 | 200 |
煌メク聖壁灰瞳 | DMEX0865/??? | 光文明 | 300 |
煌メク聖壁灰瞳 | EX0222/84 | 光文明 | 300 |
煌銀河サヴァクティス | DMEX05M2/M3 | 光文明 | 300 |
煌銀河サヴァクティス | RP09M2/M3 | 光文明 | 300 |
煌銀河サヴァクティス | RP09M2秘/M3 | 光文明 | 500 |
煌銀河最終形態ギラングレイル | DMRP123/104 | 光文明 | 100 |
煌世主サッヴァーク† | RP07MD1秘1/MD1 | 光文明 | 100 |
煌世主サッヴァーク† | RP07MD1秘2/MD1 | 光文明 | 200 |
煌世主サッヴァーク† | RP07MD1秘3/MD1 | 光文明 | 500 |
煌世主サッヴァーク† | RP07MD1/MD1 | 光文明 | 100 |
煌龍サッヴァーク | EX06DK5/DK6 | 光文明 | 400 |
煌龍サッヴァーク | RP04裁MD1秘1/MD1 | 光文明 | 300 |
煌龍サッヴァーク | RP04裁MD1秘2/MD1 | 光文明 | 400 |
煌龍サッヴァーク | RP04裁MD1秘3/MD1 | 光文明 | 900 |
煌龍サッヴァーク | RP04裁MD1/MD1 | 光文明 | 200 |
「黒幕」 | DMR11S2/S5 | 闇文明 | 1000 |
「大蛇」の鬼ジャドク丸 | DMRP143/95 | 闇文明 | 700 |
「非道」の鬼ゴウケン齋 | DMRP13S3/S11 | 闇文明 | 200 |
「非道」の鬼ゴウケン齋 | DMRP13秘7/秘15 | 闇文明 | 300 |
Dの地獄ハリデルベルグ | P34/Y15 | 闇文明 | 200 |
S級不死デッドゾーン | P19/Y17 | 闇文明 | 30000 |
S級不死デッドゾーン | BD101/18 | 闇文明 | 200 |
S級不死デッドゾーン | DMR19S5/S9 | 闇文明 | 300 |
S級不死デッドゾーン | P16/Y17 | 闇文明 | 400000 |
ZEROの侵略ブラックアウト | DMR22L2秘1/L3 | 闇文明 | 100 |
ZEROの侵略ブラックアウト | DMR22L2秘2/L3 | 闇文明 | 200 |
ZEROの侵略ブラックアウト | DMR22L2秘3/L3 | 闇文明 | 400 |
ZEROの侵略ブラックアウト | DMR22L2/L3 | 闇文明 | 100 |
ZEROの侵略ブラックアウト | DMRP11G4/G7 | 闇文明 | 100 |
イモータルブレード | 型番問わず | 闇文明 | 100 |
インフェルノサイン | DMX2428/54 | 闇文明 | 400 |
インフェルノサイン | 型番問わず | 闇文明 | 100 |
オーマ丙-二式 | SD123/19 | 闇文明 | 100 |
オールデリート | DMX2126/70 | 闇文明 | 400 |
オールデリート | DMX248/54 | 闇文明 | 500 |
オールデリート | EX1540/50 | 闇文明 | 300 |
オールデリート/20thSP | RP2011A/20 | 闇文明 | 500 |
オールデリート/20thSP | RP2011B/20 | 闇文明 | 1000 |
カット丙-二式 | DMRP1245/104 | 闇文明 | 300 |
ギガベロス | PRWINNER | 闇文明 | 200000 |
ゲオルグバーボシュタイン/ゴーストタッチ | RP087/95 | 闇文明 | 200 |
ゲンムエンペラー<デスザ.Star>/20thSP | RP176B/20 | 闇文明 | 300 |
シニガミ丁-四式 | P41/Y18 | 闇文明 | 300 |
ジョルジュバタイユ | RP01S5秘/S10 | 闇文明 | 400 |
ジョルジュバタイユ | RP01S5/S10 | 闇文明 | 300 |
デーモンハンド | P23/Y14 | 闇文明 | 100 |
デーモンハンド | P28/Y8 | 闇文明 | 100 |
デビルドレーン | DM0314/55 | 闇文明 | 400 |
デビルドレーン | DMEX08 71/??? | 闇文明 | 900 |
デビルドレーン | DMX12-b78/??? | 闇文明 | 400 |
デュエマの鬼!キクチ師範代 | DMX12-b10/??? | 闇文明 | 200 |
ビックリーノ | RP06S7/S10 | 闇文明 | 400 |
ヘルエグリゴリ-零式 | DMRP12S7/S12 | 闇文明 | 500 |
ヘルエグリゴリ-零式 | DMRP12S7秘/S12 | 闇文明 | 600 |
ボーンおどりチャージャー | P40/Y12 | 闇文明 | 400 |
マッドデーモン閣下/デーモンハンド | RP066/93 | 闇文明 | 400 |
リアリティヴォイド | DM1547/55 | 闇文明 | 100 |
ルソーモンテス/法と契約の秤 | P79/Y18 | 闇文明 | 900 |
ルソーモンテス/法と契約の秤 | RP0519/93 | 闇文明 | 300 |
ロストRe:ソウル/20thSP | RP2010A/20 | 闇文明 | 500 |
ロストRe:ソウル/20thSP | RP2010B/20 | 闇文明 | 3000 |
阿修羅サソリムカデ | RP04裁S6秘/S10 | 闇文明 | 300 |
阿修羅サソリムカデ | RP04裁S6/S10 | 闇文明 | 200 |
悪魔の契約 | 型番問わず | 闇文明 | 300 |
悪魔神グレイトフルデッド | 型番問わず | 闇文明 | 100 |
悪魔神ドルバロム/20thSP | RP1713B/20 | 闇文明 | 500 |
悪魔神ドルバロム/20thSP | RP1713A/20 | 闇文明 | 200 |
悪魔神バロム | DM04S3/S5 | 闇文明 | 15000 |
悪魔神バロムエンペラー | DM26S1/S5/Y6 | 闇文明 | 200 |
悪魔神バロムエンペラー | DM26S1/S5/Y6SE | 闇文明 | 2500 |
悪魔龍王ドルバロムD | DMX17S2/S3 | 闇文明 | 500 |
悪夢卍ミガワリ/忍者屋敷カラクリガエシ/絡繰の悪魔龍ウツセミヘンゲ | DMX1836a/50/36b/50/36c/50 | 闇文明 | 400 |
暗黒鎧ザロスト | 型番問わず | 闇文明 | 100 |
暗黒鎧ダースシスK | 型番問わず | 闇文明 | 300 |
闇の破壊神ゼオス | RP09S6/S12 | 闇文明 | 100 |
伊達人形ナスロスチャ | DMEX0637/98 | 闇文明 | 100 |
威牙の幻ハンゾウ | P51/Y12 | 闇文明 | 2500 |
威牙の幻ハンゾウ | DMRP12G6/G8 | 闇文明 | 100 |
怨念怪人ギャスカ | DM1455/110 | 闇文明 | 100 |
解体人形ジェニー | DMX12-b100/??? | 闇文明 | 800 |
解体人形ジェニー | DMX12-b101/??? | 闇文明 | 600 |
解体人形ジェニー | DMX2442/54 | 闇文明 | 100 |
解体人形ジェニー | EX01G9/G10 | 闇文明 | 100 |
解体人形ジェニー | P66/Y19 | 闇文明 | 1000 |
壊滅の悪魔龍カナシミドミノ | DMX19S27/??? | 闇文明 | 200 |
壊滅の悪魔龍カナシミドミノ | DMX19S27h/??? | 闇文明 | 200 |
戒王の封 | P77/Y16 | 闇文明 | 300 |
革命魔王キラーザキル | DMR17S5/S10 | 闇文明 | 100 |
学校男 | 型番問わず | 闇文明 | 100 |
学校男 | DMX22-b81/??? | 闇文明 | 500 |
偽りの星夜ブラックオブライオネル | DMR07S3/S5 | 闇文明 | 200 |
虚∞龍ゲンムエンペラー | RP174/95 | 闇文明 | 100 |
凶鬼02号ドゴンギヨス | RP08S6秘/S10 | 闇文明 | 200 |
凶鬼03号ガシャゴズラ | DM-RP02S7秘/S10 | 闇文明 | 100 |
凶鬼09号ギャリベータ | RP03S5秘/S9 | 闇文明 | 100 |
凶鬼卍号メラヴォルガル | RP076/94 | 闇文明 | 100 |
極魔王殿ウェルカムヘル/極魔壊王デスゴロス | DMR16極V1a/V1/V1b秘/V1 | 闇文明 | 1200 |
極魔王殿ウェルカムヘル/極魔壊王デスゴロス | DMR16極V1a/V1/V1b/V1 | 闇文明 | 600 |
極魔王殿ウェルカムヘル/極魔壊王デスゴロス | DMX26V5a/V8/V5b/V8 | 闇文明 | 600 |
極龍覇ヘルボロフ | P65/Y13 | 闇文明 | 3500 |
極龍覇ヘルボロフ | DMR16真秘2d/秘2d | 闇文明 | 200 |
九番目の旧王 | P60/Y18 | 闇文明 | 200 |
撃髄医スパイナー | P46/Y17 | 闇文明 | 400 |
撃髄医スパイナー | DMRP12G8/G8 | 闇文明 | 200 |
黒神龍グールジェネレイド | DM22S3/S5/Y5 | 闇文明 | 400 |
黒神龍グールジェネレイド | DMX12-b39/??? | 闇文明 | 200 |
黒神龍グールジェネレイド | 型番問わず | 闇文明 | 100 |
黒神龍ブライゼナーガ | DM10S4/S10 | 闇文明 | 200 |
黒神龍ブライゼナーガ | DMC5519/84/Y8 | 闇文明 | 200 |
黒神龍ブライゼナーガ | DMX19S26/??? | 闇文明 | 200 |
黒神龍ブライゼナーガ | EX0112/80[2004] | 闇文明 | 200 |
獄龍刃ディアボロス/破滅の悪魔龍ディアジゴク | DMD192a/22/2b/22 | 闇文明 | 400 |
最終龍覇ボロフ | DMBD1414/25 | 闇文明 | 100 |
罪獄殺 | P30/Y18 | 闇文明 | 100 |
斬罪シ蔑ザンド | BD12G6/G16 | 闇文明 | 600 |
残虐覇王デスカール/ロストソウル | EX0412/75 | 闇文明 | 200 |
死神術士デスマーチ | DMX2427/54 | 闇文明 | 200 |
時空の悪魔龍ディアボロスZZ/究極の覚醒者デビルディアボロスZZ | DMD191a/22/1b/22 | 闇文明 | 300 |
時空の凶兵ブラックガンヴィート/凶刀の覚醒者ダークネスガンヴィート | P66a/Y9/P66b/Y9 | 闇文明 | 400 |
時空の凶兵ブラックガンヴィート/凶刀の覚醒者ダークネスガンヴィート | DM3911a/55/11b/55 | 闇文明 | 400 |
時空の凶兵ブラックガンヴィート/凶刀の覚醒者ダークネスガンヴィート | DMD1915a/22/15b/22 | 闇文明 | 400 |
時空の脅威スヴァ/神の覚醒者サイキックスヴァ | DMC631a/19/1b/19 | 闇文明 | 300 |
時空の賢者ランブル/恐気の覚醒者ランブルレクター | DM36S5a/S10/S5b/S10 | 闇文明 | 400 |
時空の邪眼ロマノフZ/邪神の覚醒者ロマノフZウィザード | DM38S2a/S5/S2b/S5 | 闇文明 | 200 |
時空の封殺ディアスZ/殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DM37S2a/S5/秘S2b/S5 | 闇文明 | 900 |
時空の封殺ディアスZ/殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DM37S2a/S5/S2b/S5 | 闇文明 | 200 |
時空の封殺ディアスZ/殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DMC68SS1a/S3/SS1b/S3 | 闇文明 | 500 |
時空の封殺ディアスZ/殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DMD1912a/22/12b/22 | 闇文明 | 100 |
邪眼教皇ロマノフⅡ世 | DMEX10S1/S4 | 闇文明 | 200 |
邪眼教皇ロマノフⅡ世 | DMD251/17 | 闇文明 | 200 |
邪眼教皇ロマノフII世 | RP1913A/20 | 闇文明 | 200 |
邪眼教皇ロマノフII世 | RP1913B/20 | 闇文明 | 600 |
邪眼皇アレクサンドルIII世 | DM29秘1/秘1/Y7 | 闇文明 | 900 |
邪眼皇アレクサンドルIII世 | DM29S3/S5/Y7 | 闇文明 | 300 |
邪眼皇アレクサンドルIII世 | DMC48秘1/秘2/Y7 | 闇文明 | 4000 |
邪眼皇アレクサンドルIII世 | DMC481/44/Y7 | 闇文明 | 300 |
邪眼皇ロマノフI世 | DM28秘2/秘3/Y7 | 闇文明 | 1200 |
邪魂転生 | P8/Y2 | 闇文明 | 300 |
凄惨なる牙パラノーマル | DMR1013/55 | 闇文明 | 400 |
聖剣ナベイベー/六剣ロール | EX0336a/69/36b/69 | 闇文明 | 100 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | DMRP12S8/S12 | 闇文明 | 1500 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | DMRP12S8秘/S12 | 闇文明 | 2000 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP1914A/20 | 闇文明 | 1500 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | RP1914B/20 | 闇文明 | 4000 |
堕魔ヴォーミラ | DMEX08206/??? | 闇文明 | 100 |
堕魔ヴォーミラ | RP056/93 | 闇文明 | 200 |
堕魔ドゥグラス | P36/Y17 | 闇文明 | 700 |
堕魔ドゥポイズ | P84/Y17 | 闇文明 | 15000 |
大邪眼Bロマノフ | DMX12-b37/??? | 闇文明 | 100 |
大魔王ウラギリダムス | DMRP11S7/S12 | 闇文明 | 500 |
大魔王ウラギリダムス | DMRP11S7秘/S12 | 闇文明 | 600 |
大卍罪ドラガンザーク卍 | RP10M3秘/M3 | 闇文明 | 100 |
知識の破壊者デストルツィオーネ | DMX19S22-??? | 闇文明 | 1500 |
地獄門デスゲート | P26/Y10 | 闇文明 | 600 |
超次元リバイヴホール | DMX22-b48/??? | 闇文明 | 400 |
超次元ロマノフホール | P62/Y9 | 闇文明 | 1000 |
超魔界楼ヘルオアヘル/超魔壊王デスシラズ∞ | DMEX08NA70/??? | 闇文明 | 300 |
超魔界楼ヘルオアヘル/超魔壊王デスシラズ∞ | DMEX08YU70/??? | 闇文明 | 300 |
追憶人形ラビリピト | P32/Y20 | 闇文明 | 1000 |
停滞の影タイムトリッパー | P20/Y12 | 闇文明 | 700 |
怒りの影ブラックフェザー | DM1 92/110 | 闇文明 | 1800 |
盗掘人形モールス | DMEX08200/??? | 闇文明 | 500 |
特攻人形ジェニー | P11/Y15 | 闇文明 | 1000 |
特攻人形ジェニー | P52/Y13 | 闇文明 | 200 |
特攻人形ジェニー | P8/Y15 | 闇文明 | 4000 |
特攻人形ジェニー | RP09G3/G7 | 闇文明 | 200 |
奈落の葬儀人デスシュテロン | DMR10S4/S5 | 闇文明 | 200 |
奈落の葬儀人デスシュテロン | EX0230/84 | 闇文明 | 200 |
白骨の守護者ホネンビー | P43/Y15 | 闇文明 | 1000 |
復讐のバイスカイザーZ | P14/Y10 | 闇文明 | 100 |
復讐のバイスカイザーZ | P45/Y12 | 闇文明 | 700 |
復讐ブラックサイコ | BD106/18 | 闇文明 | 100 |
復讐ブラックサイコ | DMR175/94 | 闇文明 | 100 |
魔の革命デスザロスト | DMR18L2秘2/L2 | 闇文明 | 100 |
魔の革命デスザロスト | DMR18L2秘3/L2 | 闇文明 | 200 |
魔刻の斬将オルゼキア/訪れる魔の時刻 | EX0411/75 | 闇文明 | 100 |
魔天降臨 | DM1026/110 | 闇文明 | 1400 |
魔天降臨 | DMC3413/55/Y5 | 闇文明 | 1400 |
魔天降臨 | DMX22-b97/??? | 闇文明 | 2500 |
魔狼月下城の咆哮 | P30/Y13 | 闇文明 | 100 |
滅殺刃ゴートゥヘル/魔壊王デスシラズ | DMR13V3a/V4/V3b/V4 | 闇文明 | 1800 |
滅亡の起源 零無/零龍 | DMRP12MZ1/MZ5 | 闇文明 | 2000 |
滅亡の起源 零無/零龍 | DMRP12MZ1秘/MZ5秘 | 闇文明 | 2000 |
乱罪ダイパ殺デー | RP1024/103 | 闇文明 | 200 |
龍装鬼オブザ08号/終焉の開闢 | RP06S6秘/S10 | 闇文明 | 500 |
煉獄の悪魔龍フォーエバーオカルト | P49/Y13 | 闇文明 | 2500 |
卍デスザーク卍 | EX06DK6/DK6 | 闇文明 | 500 |
卍デスザーク卍 | RP04魔MD1秘1/MD1 | 闇文明 | 200 |
卍デスザーク卍 | RP04魔MD1秘2/MD | 闇文明 | 200 |
卍デスザーク卍 | RP04魔MD1秘3/MD1 | 闇文明 | 900 |
卍デスザーク卍 | RP04魔MD1/MD1 | 闇文明 | 200 |
卍デスザーク卍 | P29/Y19 | 闇文明 | 15000 |
卍月ガリュザーク卍/卍獄殺 | RP06MD1秘1/MD1 | 闇文明 | 100 |
卍月ガリュザーク卍/卍獄殺 | RP06MD1秘2/MD1 | 闇文明 | 200 |
卍月ガリュザーク卍/卍獄殺 | RP06MD1秘3/MD1 | 闇文明 | 700 |
卍月ガリュザーク卍/卍獄殺 | RP06MD1/MD1 | 闇文明 | 100 |
卍月の流星群 | DMEX02 66/84 | 闇文明 | 100 |
「驚愕の鉄人」 | DMRP14秘8/秘15 | 水文明 | 100 |
「敬虔なる警官」 | DMEX1413/110 | 水文明 | 400 |
【未開封】エナジーライト | DMPCD01SP1/SP1 | 水文明 | 1000 |
*/弐幻ケルベロック/* | P13/Y18 | 水文明 | 200 |
C.A.P.アアルカイト | RP10M1/M3 | 水文明 | 200 |
